Тарифы на трансфер
| Округ/ Аэропорт | Шереметьево1,2 | Домодедово | Внуково | Быково |
|---|---|---|---|---|
| Север | 900 | 1300 | 1100 | 1100 |
| Северо-Запад | 900 | 1200 | 1100 | 1150 |
| Северо-Восток | 900 | 1200 | 1100 | 1150 |
| Запад | 1100 | 1100 | 900 | 1150 |
| Юго-Запад | 1100 | 1100 | 900 | 1100 |
| Юго-Восток | 1200 | 1100 | 1100 | 1050 |
| Юг | 1300 | 1000 | 1000 | 1100 |
| Восток | 1100 | 1100 | 1200 | 1050 |
| Центр | 1100 | 1150 | 1100 | 1100 |
| Москва-Ш1-Ш2 | 250р. к тарифу | |||
| Москва-Аэропорт-Москва | Тариф х 2 | |||
| Ш1-Ш2 | 1000 | |||
| Ш1,Ш2-Домодедово | 1800 | |||
| Ш1,Ш2-Быково | 1900 | |||
| Ш1,Ш2-Внуково | 1600 | |||
| Внуково-Домодедово | 1600 | |||
| Внуково-Быково | 1700 | |||
| Внуково3 | Трансфер Внуково +150 руб. | |||
| Подача а/м в аэропорт | 150руб. к тарифу "Трансфер" |
| Кузов "Универсал" (трансфер) | 250руб. к тарифу "Трансфер" |
| Заказ а/м "Комфорт - класса" | 250руб. к тарифу "Трансфер" |
| Аэропорт - Московская обл. без заезда в Москву и МКАД | Эконом - 900руб. + 22 руб./км от аэропорта Комфорт - 1050руб.+26 руб./км от аэропорта |
| Вокзал - Аэропорт | Тариф "Трансфер"+ 150 руб. |
| Встреча на вокзале | Тариф легковой автомобиль + 150руб. |
- В стоимость Москва - Аэропорт входит: Подача по Московскому адресу. Ожидание 10 мин..Поездка в Аэропорт.Заезд по дополнительным адресам по фактическому времени.Расчет Трансфера от последнего места посадки.
- В стоимость Аэропорт - Москва входит: Подача в Аэропорт. Ожидание 30 мин..Поездка до первого места высадки.Далее по фактическому времени.
- В стоимость Москва - Аэропорт - Москва входит: Подача по Московскому адресу. Ожидание 10 мин..Поездка в Аэропорт.Ожидание 30 мин. Поездка до Московского адреса высадки
- Платные парковки в городе, аэропорту или на вокзале оплачивает заказчик






